Технические характеристики Daewoo Nexia DOHC
Размеры и масса | |
Длина | 4 482 ММ |
Ширина | 1 662 ММ |
Высота | 1 393 мм |
Колея передних колес | 1 400 мм |
Колея задних колес | 1 406 мм |
Дорожный просвет | 158 мм |
Мин. радиус поворота | 4,9 м |
Масса снаряженного автомобиля | 1 025 кг |
Полная масса | 1 460 кг |
Объем багажника | 530 л |
Емкость аккумулятора | 12 В (55 А/ч) |
Генератор | 85 А |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливная система | двойной вихревой поток |
Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
Клапаны | параллельные, по 4 на цилиндр |
Объем двигателя | 1 498 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 76,5 мм / 81,5 мм |
Степень сжатия | 9.2±0,2 |
Макс. крутящий момент | 123 Нм (3 200 об./мин.) |
Максимальная мощность | 85 л.с. (5 600 об./мин) |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | на передние колеса |
Тип сцепления | сухое, однодисковое |
Рабочие характеристики и расход топлива | |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 11 сек |
Объем бензобака | 50 л |
Бензин | АИ 92 |
Базовый расход топлива на 100 км | 7,7 л (город); 6,5 л (трасса) |
Тормоза | |
Передние | дисковые |
Задние | барабанные |
Подвеска | |
Тип рулевого управления | реечное |
Передняя | Независимая рычажно-телескопическая с пружинными упругими элементами |
Задняя | Полунезависимая (со связанными рычагами) |
Шины | 185/60 R14 |
Размер диска | 6Jx14 ET49 |