Легковой автомобиль Хендай ай 40

Hyundai i40 - изысканный и утонченный седан, выдержанный в лучших традициях европейского стиля, способный изменить ваше представление об идеальном седане.
Хендай ай 40 объединяет в себе футуристичный силуэт, гармоничное сочетание изящных линий и динамичности спортивного стиля. Лаконичный и совершенный стиль станет лучшим выражением вашей индивидуальности.
Hyundai i40 обладает усовершенствованной системой
безопасности, которая сводит к минимуму риск получения серьезных травм: так, его
можно оборудовать девятью подушками безопасности для водителя и каждого из
пассажиров.
Автомобиль оборудован коробкой передач и двигателем нового
поколения, которые созданы с учетом современных технологий экономии топлива. Как
бензиновые, так и дизельные двигатели для седана i40 обеспечивают высочайшую
экономичность.
Особенности автомобиля:
- Внешний вид - седан i40 выполнен в рамках концепции «струящихся линий», характерной для дизайна Hyundai, и зримо воплощает мечту о совершенной гармонии между природой, человеком и машиной.
- Салон - интерьер прекрасно сочетается с внешним видом автомобиля, отражая утонченность и элегантность модели.
- Технические характеристики - семейство новейших бензиновых и дизельных двигателей и новые коробки передач обеспечивают лучшую в классе экономичность без ущерба для удовольствия от вождения.
- Безопасность - интеллектуальные системы безопасности запрограммированы на автоматическое определение опасных ситуаций и помогают предотвращать аварии.
- Удобство - интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS) седана i40 находит идеальное место для парковки с помощью суперточных ультразвуковых датчиков и паркует автомобиль автоматически.
Технические характеристики
| Кол-во мест | 5 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4740 | |
| Ширина | 1815 | ||
| Высота | 1470 | ||
| Колесная база | 2770 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 140 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1579 (17") / 1591 (16") | |
| Задняя | 1585 (17") / 1597 (16") | ||
| Свесы, мм | Передний | 920 | |
| Задний | 1050 | ||
| Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1170 / 850 | |
| высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1025 / 965 | ||
| ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1455 / 1420 | ||
| ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1390 / 1380 | ||
| Объем багажника, л | 503 | ||
| Двигатели | Nu 2.0 MPI | ||
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||
| Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | |
| Объем, см3 | 1999 | ||
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6500 | ||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 149,6 / 6500 | ||
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 201 / 4800 | ||
| Топливный бак, л | 70 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые Ø 300мм (16") / Ø 320мм (17") | |
| Задние | Дисковые Ø 284мм (16") / Ø 300мм (17") | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||
| Кол-во поворотов до упора | 2,88 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,47 | ||
| Шины и диски | |||
| Шины | 205/60R16 92V | ||
| 215/50R17 95V | |||
| Диски | 7.0Jx16 | ||
| 7.5Jx17 | |||
| Динамические характеристики и расход топлива | |||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,3 | 10,7 | |
| Макс. скорость, км/ч | 202 | ||
| Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 10,2 | 10,6 |
| Загородный цикл | 6,1 | 6,1 | |
| Смешанный цикл | 7,6 | 7,8 | |
| Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
| Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 242 | 250 |
| Загородный цикл | 145 | 145 | |
| Смешанный цикл | 181 | 184 | |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1488 - 1605 | 1509 - 1626 | |
| Полная масса, кг | 2000 | 2030 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 700 | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | ||
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту
приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели
расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний
по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101